Ver la PÁGINA DEL PRODUCTO
| Código | Modelo | No. motores | Potencia max Watt | Volts | Depr. Agua mm H2O | Aire aspirado m3/h | Capacidad tanque lt | Accesorios ø mm | Dimensiones (L x W x H) cm | Peso kg. |
| IB.2014 | Pulito 1 | 1 - De 1 etapa alta velocidad thru flow | 1300 | 230 | 2970 | 208 | 19 | 36 | 40 x 40 x 66 | 9,5 |
| IB.2015 | Pulito 2 | 1 - De 1 etapa alta velocidad by-pass | 1500 | 230 | 2230 | 237 | 18 | 36 | 40 x 40 x 66 | 9,5 |
| IB.2017 | Pulito 4 | 1 - De 1 etapa alta velocidad by-pass | 1500 | 230 | 2230 | 237 | 26 | 36 | 40 x 40 x 74 | 9,5 |
| IB.2016 | Pulito 3 | 1 - De 1 etapa alta velocidad by-pass | 1500 | 230 | 2230 | 237 | 62 | 38 | 52 x 52 x 100 | 21 |
| IB.2018 | Pulito 5 | 2 - De 1 etapa alta velocidad by-pass | 2800 | 230 | 2230 | 475 | 62 | 38 | 58 x 72 x 98 | 24 |
| IB.2019 | Pulito 6 | 3 - De 1 etapa alta velocidad by-pass | 3500 | 230 | 2230 | 710 | 62 | 38 | 58 x 72 x 98 | 28 |
| IB.2020 | Pulito 7 | 2 - De 2 etapas alta velocidad by-pass | 3400 | 230 | 3115 | 370 | 62 | 38 | 58 x 74 x 97 | 28 |
Authorized Capital: Euro 100.000,00 i.v. - Companies Register of Padova n. 04604140287 - REA n. 403438
Tel +39 049 9335903 r.a. - Fax +39 049 9335922